نقد و بررسی
گوشی سامسونگ A12 ظرفیت 4/128 گیگابایت
پردازنده مرکزی | Octa-core (4×2.35 GHz Cortex-A53 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) |
دوربین سلفی | داراي حسگري با رزولوشن 8 مگاپيکسل |
دوربین | داراي 4 دوربين در پشت گوشي | دوربين 48 مگاپيکسل + 5 مگاپيکسل + 2 مگاپيکسل + 2 مگاپيکسل |
گارانتی | 18 ماهه شرکتي |
وضعیت ریجیستر | ريجيستر شده |
مشخصات باتری | باتري با ظرفيت 5000 ميليآمپر ساعت |
حسگرها | Fingerprint (side-mounted) – accelerometer |
سیستم عامل | Android 10 – One UI 2.0 |
صدا | Loudspeaker – 3.5mm jack |
فیلمبرداری | 1080p@30fps |
فلش | LED |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
بلوتوث | 5.0- A2DP – LE |
شبکه ها و فناوری ارتباطی | NFC – GPS – USB – Wi-Fi – بلوتوث – 2G / 3G / 4G |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC (dedicated slot) |
RAM | 4 گيگابايت |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 264 پيکسل بر هر اينچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 720 × 1600 پيکسل |
اندازه صفحه نمایش | 6.5 اينچ |
نوع صفحه نمایش | PLS IPS – 16M colors |
پردازنده ی گرافیکی | PowerVR GE8320 |
تراشه | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) |
ساختار بدنه | جلو شيشه اي – پشت پلاستيکي – قاب پلاستيکي |
وزن | 205 گرم |
ابعاد | 8.9 * 75.8 * 164 ميلي متر |
تعداد سیم کارت | دو |
0دیدگاه کاربران