نقد و بررسی
گوشی سامسونگ M51 ظرفیت 8/128 گیگابایت
پردازنده مرکزی | 8 هسته اي (2 هسته Kryo 470 Gold و 6 هسته اي Kryo 470 Silver) |
دوربین سلفی | داراي حسگري با رزولوشن 32 مگاپيکسل |
دوربین | داراي 4 دوربين در پشت گوشي | دوربين 64 مگاپيکسل + 12 مگاپيکسل + 5 مگاپيکسل + 5 مگاپيکسل |
گارانتی | 18 ماهه شرکتي |
وضعیت ریجیستر | ريجيستر شده |
مشخصات باتری | باتري با ظرفيت 7000 ميليآمپر ساعت |
حسگرها | Fingerprint (side-mounted) – accelerometer – gyro – proximity – compass |
سیستم عامل | Android 10 – One UI 2.0 |
صدا | Loudspeaker – 3.5mm jack |
فیلمبرداری | 4K@30fps – 1080p@30fps |
فلش | LED |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 – USB On-The-Go |
بلوتوث | 5.0- A2DP – LE |
شبکه ها و فناوری ارتباطی | راديو – NFC – GPS – USB – Wi-Fi – بلوتوث – 2G / 3G / 4G |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC (dedicated slot) |
RAM | 8 گيگابايت |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 393 پيکسل بر هر اينچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 2400 پيکسل |
اندازه صفحه نمایش | 6.7 اينچ |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED capacitive touchscreen – 16M colors |
پردازنده ی گرافیکی | Adreno 618 |
تراشه | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) |
ساختار بدنه | بدنه پشت و دور بدنه پلاستيک – پنل جلو شيشه (Gorilla Glass 3) |
وزن | 213 گرم |
ابعاد | 9.5 × 76.3 × 163.9 ميليمتر |
تعداد سیم کارت | دو |
0دیدگاه کاربران